|
Podium adultes
| Class. | DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | /sx | CAT | /cat | TEMPS | Vitesse |
| 1 | 358 | PAGES | LUDOVIC | M | 1 | SE | 1 | 00:39:04 | 18,1 |
| 2 | 392 | MERLE | CYRIL | M | 2 | SE | 2 | 00:39:57 | 17,7 |
| 3 | 357 | GELY | ERIC | M | 3 | SE | 3 | 00:40:53 | 17,3 |
| 4 | 492 | EZZEHAR | ALBERT | M | 4 | V1 | 1 | 00:41:04 | 17,2 |
| 5 | 335 | VERNET | ERIC | M | 5 | V1 | 2 | 00:41:32 | 17 |
| 6 | 311 | NAUMANN | FRANCK | M | 6 | SE | 4 | 00:42:18 | 16,7 |
| 7 | 419 | SOLIGNAC | OLIVIER | M | 7 | SE | 5 | 00:42:19 | 16,7 |
| 8 | 459 | DARNEY | OLIVIER | M | 8 | SE | 6 | 00:42:31 | 16,6 |
| 9 | 337 | BATISSE | THIERRY | M | 9 | V1 | 3 | 00:42:39 | 16,6 |
| 10 | 433 | VANEL | DANIEL | M | 10 | SE | 7 | 00:42:51 | 16,5 |
| 11 | 460 | POUDRE | PIERRE-HENRI | M | 11 | SE | 8 | 00:43:03 | 16,4 |
| 12 | 368 | VIGNAL | GREGORY | M | 12 | SE | 9 | 00:43:15 | 16,4 |
| 13 | 475 | ARNAUD | ROBIN | M | 13 | SE | 10 | 00:43:20 | 16,3 |
| 14 | 383 | GENOIS | MICKAEL | M | 14 | SE | 11 | 00:43:48 | 16,2 |
| 15 | 405 | PACE | EDOUARD | M | 15 | V2 | 1 | 00:44:06 | 16,1 |
| 16 | 458 | CLAUZIER | EMMANUEL | M | 16 | V1 | 4 | 00:44:33 | 15,9 |
| 17 | 480 | VIGNAU | PHILIPPE | M | 17 | V1 | 5 | 00:45:33 | 15,5 |
| 18 | 473 | GAUTHIER | ERIC | M | 18 | SE | 12 | 00:45:58 | 15,4 |
| 19 | 372 | LEVET | FRANCK | M | 19 | SE | 13 | 00:46:36 | 15,2 |
| 20 | 463 | BESSIERE | MICHEL | M | 20 | SE | 14 | 00:47:03 | 15 |
| 21 | 493 | GIRALDON | SERGE | M | 21 | V1 | 6 | 00:47:10 | 15 |
| 22 | 477 | BRUGET | DIDIER | M | 22 | V1 | 7 | 00:47:12 | 15 |
| 23 | 341 | MOULIN | GEORGES | M | 23 | V2 | 2 | 00:47:15 | 15 |
| 24 | 331 | BONHOMME | PHILIPPE | M | 24 | SE | 15 | 00:47:19 | 15 |
| 25 | 359 | FILAIRE | JOELLE | F | 1 | V2 | 1 | 00:47:22 | 14,9 |
| 26 | 439 | POUGET | LAURENT | M | 25 | V1 | 8 | 00:47:33 | 14,9 |
| 27 | 338 | TOURNEBIZE | ERIC | M | 26 | SE | 16 | 00:47:44 | 14,8 |
| 28 | 329 | DEMAGHALAES | PASCAL | M | 27 | SE | 17 | 00:48:06 | 14,7 |
| 29 | 490 | GOSSE | PATRICK | M | 28 | SE | 18 | 00:48:16 | 14,7 |
| 30 | 498 | CROZAT | MARC | M | 29 | V1 | 9 | 00:48:36 | 14,6 |
| 31 | 482 | AUDIN | THIERRY | M | 30 | SE | 19 | 00:48:41 | 14,5 |
| 32 | 466 | BONNEFOY | ANDRE | M | 31 | V2 | 3 | 00:49:01 | 14,4 |
| 33 | 467 | BADUEL | DIDIER | M | 32 | V1 | 10 | 00:49:15 | 14,4 |
| 34 | 465 | GABRILLARGUES | GILLES | M | 33 | SE | 20 | 00:49:21 | 14,3 |
| 35 | 442 | COUDERC | PASCAL | M | 34 | V1 | 11 | 00:49:34 | 14,3 |
| 36 | 478 | ESBRAT | PHILIPPE | M | 35 | V1 | 12 | 00:49:44 | 14,2 |
| 37 | 1403 | BUFFERNE | STEPHANE | M | 36 | SE | 21 | 00:49:57 | 14,2 |
| 38 | 413 | NURIT | DANIEL | M | 37 | V2 | 4 | 00:50:03 | 14,1 |
| 39 | 395 | TRINCAL | PIERRE | M | 38 | V2 | 5 | 00:50:14 | 14,1 |
| 40 | 344 | REQUIRAND | PHILIPPE | M | 39 | V1 | 13 | 00:50:36 | 14 |
| 41 | 451 | VERENE | GERARD | M | 40 | V2 | 6 | 00:50:42 | 14 |
| 42 | 421 | LUCAS | VALERIE | F | 2 | SE | 1 | 00:50:42 | 14 |
| 43 | 428 | BOUVET | MICHEL | M | 41 | V2 | 7 | 00:50:43 | 14 |
| 44 | 299 | VOLAT | ERIC | M | 42 | V1 | 14 | 00:50:50 | 13,9 |
| 45 | 319 | THORIN | DANIEL | M | 43 | V3 | 1 | 00:51:06 | 13,9 |
| 46 | 369 | DELFAU | ELIANE | F | 3 | SE | 2 | 00:51:10 | 13,8 |
| 47 | 351 | AVIGNON | JEAN-LOUIS | M | 44 | SE | 22 | 00:51:11 | 13,8 |
| 48 | 364 | TARDIEU | PATRICK | M | 45 | V2 | 8 | 00:51:13 | 13,8 |
| 49 | 370 | BOR | FREDERIC | M | 46 | SE | 23 | 00:51:22 | 13,8 |
| 50 | 366 | FOUSSAT | MARC | M | 47 | V1 | 15 | 00:51:26 | 13,8 |
| 51 | 349 | SALINAS | LUCIEN | M | 48 | V3 | 2 | 00:51:27 | 13,8 |
| 52 | 334 | VERNET | ANNE-MARIE | F | 4 | V1 | 1 | 00:51:33 | 13,7 |
| 53 | 385 | DELABALLE | ROBERT | M | 49 | V2 | 9 | 00:51:37 | 13,7 |
| 54 | 354 | SEGUY | JEAN-MARC | M | 50 | V1 | 16 | 00:51:44 | 13,7 |
| 55 | 355 | ANDRE | FABRICE | M | 51 | SE | 24 | 00:51:48 | 13,7 |
| 56 | 356 | FAGES | JOEL | M | 52 | V1 | 17 | 00:51:53 | 13,6 |
| 57 | 333 | VIGNAL | JOSIAN | M | 53 | V2 | 10 | 00:52:04 | 13,6 |
| 58 | 452 | GRAS | GUILLAUME | M | 54 | SE | 25 | 00:52:21 | 13,5 |
| 59 | 495 | CIBIEL | JOEL | M | 55 | V2 | 11 | 00:52:22 | 13,5 |
| 60 | 486 | SOULIE | PHILIPPE | M | 56 | V1 | 18 | 00:52:23 | 13,5 |
| 61 | 443 | TRAUCHESSEC | ALAIN | M | 57 | V1 | 19 | 00:52:45 | 13,4 |
| 62 | 450 | ARTIGAS | PHILIPPE | M | 58 | V1 | 20 | 00:53:09 | 13,3 |
| 63 | 339 | CHATENET | FLORENT | M | 59 | SE | 26 | 00:53:51 | 13,1 |
| 64 | 345 | GODIN | ERIC | M | 60 | V1 | 21 | 00:53:59 | 13,1 |
| 65 | 361 | BARBET | JEAN-PIERRE | M | 61 | V2 | 12 | 00:54:06 | 13,1 |
| 66 | 471 | MOULIN | YANNICK | M | 62 | SE | 27 | 00:54:10 | 13,1 |
| 67 | 446 | PERRET | PHILIPPE | M | 63 | V1 | 22 | 00:54:14 | 13,1 |
| 68 | 377 | QUAGIOTTO | CHRISTINE | F | 5 | SE | 3 | 00:54:22 | 13 |
| 69 | 318 | MOSCHETTA | YVES | M | 64 | V1 | 23 | 00:54:24 | 13 |
| 70 | 324 | LENIAUD | PIERRE | M | 65 | V1 | 24 | 00:54:25 | 13 |
| 71 | 391 | VEVRES | JEAN-PIERRE | M | 66 | V2 | 13 | 00:54:36 | 13 |
| 72 | 316 | CAPOULADE | FRANCOIS | M | 67 | V1 | 25 | 00:54:38 | 13 |
| 73 | 468 | BOISSONNEAU | YVES | M | 68 | V2 | 14 | 00:54:43 | 12,9 |
| 74 | 425 | MATHIEU | MARC | M | 69 | V1 | 26 | 00:55:10 | 12,8 |
| 75 | 376 | BONNAFOUX | BERNARD | M | 70 | V3 | 3 | 00:55:14 | 12,8 |
| 76 | 373 | LANEN | CHRISTINE | F | 6 | V1 | 2 | 00:55:15 | 12,8 |
| 77 | 469 | LACAN | DANIEL | M | 71 | V2 | 15 | 00:55:17 | 12,8 |
| 78 | 320 | CHALEIX | LAURENT | M | 72 | V1 | 27 | 00:55:23 | 12,8 |
| 79 | 487 | STAUB | SYLVIE | F | 7 | V1 | 3 | 00:55:26 | 12,8 |
| 80 | 422 | BOYER | PATRICK | M | 73 | V2 | 16 | 00:55:30 | 12,8 |
| 81 | 308 | GUILHE | RENE | M | 74 | SE | 28 | 00:55:36 | 12,7 |
| 82 | 347 | GIBERT | JEAN-CLAUDE | M | 75 | V2 | 17 | 00:55:36 | 12,7 |
| 83 | 340 | BRIGAUD | GUILLAUME | M | 76 | SE | 29 | 00:56:06 | 12,6 |
| 84 | 1407 | PITT | COLIN | M | 77 | SE | 30 | 00:56:11 | 12,6 |
| 85 | 427 | DELMAS | DAVID | M | 78 | SE | 31 | 00:56:41 | 12,5 |
| 86 | 494 | LAURANS | PHILIPPE | M | 79 | SE | 32 | 00:56:48 | 12,5 |
| 87 | 390 | BONNETOT | GERARD | M | 80 | V3 | 4 | 00:56:51 | 12,5 |
| 88 | 441 | CHASSANG | CHRISTIAN | M | 81 | SE | 33 | 00:56:56 | 12,4 |
| 89 | 371 | BARD | ROLAND | M | 82 | V1 | 28 | 00:56:57 | 12,4 |
| 90 | 1412 | NURIT | CHRISTIAN | M | 83 | V2 | 18 | 00:57:04 | 12,4 |
| 91 | 438 | GASPARINI | LAURENT | M | 84 | SE | 34 | 00:57:07 | 12,4 |
| 92 | 346 | DALLE | MIKAEL | M | 85 | ES | 1 | 00:57:11 | 12,4 |
| 93 | 305 | GAZE | OLIVIER | M | 86 | SE | 35 | 00:57:16 | 12,4 |
| 94 | 484 | TREILLE | FERNAND | M | 87 | V2 | 19 | 00:57:24 | 12,3 |
| 95 | 453 | CHAPUIS | JOSY | F | 8 | V1 | 4 | 00:57:31 | 12,3 |
| 96 | 363 | MENELLI | CHRISTIAN | M | 88 | V1 | 29 | 00:57:35 | 12,3 |
| 97 | 1406 | LAURENT | BERNARD | M | 89 | V1 | 30 | 00:57:38 | 12,3 |
| 98 | 332 | MANDON | ANNIE | F | 9 | V1 | 5 | 00:57:42 | 12,3 |
| 99 | 461 | MOULIN | J-CLAUDE | M | 90 | V2 | 20 | 00:57:57 | 12,2 |
| 100 | 303 | POPEYE | SILVIE | F | 10 | SE | 4 | 00:58:06 | 12,2 |
| 101 | 325 | LEPOULOUX | CHRISTIAN | M | 91 | V1 | 31 | 00:58:06 | 12,2 |
| 102 | 1404 | LUBEN | ROGER | M | 92 | V3 | 5 | 00:58:07 | 12,2 |
| 103 | 462 | POUDRE | ANNE | F | 11 | SE | 5 | 00:58:13 | 12,2 |
| 104 | 394 | TRINCAL | MONIQUE | F | 12 | V2 | 2 | 00:58:23 | 12,1 |
| 105 | 464 | MAUET | DAVID | M | 93 | SE | 36 | 00:58:32 | 12,1 |
| 106 | 323 | LARROQUE | RAYMOND | F | 13 | V3 | 1 | 00:58:46 | 12 |
| 107 | 1413 | BONNEFOY | GERARD | M | 94 | V1 | 32 | 00:58:47 | 12 |
| 108 | 431 | CHARRADE | JEROME | M | 95 | SE | 37 | 00:58:51 | 12 |
| 109 | 407 | PROUHEZE | JEROME | M | 96 | V1 | 33 | 00:58:55 | 12 |
| 110 | 455 | CHAPTAL | REMI | M | 97 | V3 | 6 | 00:58:56 | 12 |
| 111 | 488 | LAZIER | PIERRE | M | 98 | V1 | 34 | 00:58:58 | 12 |
| 112 | 1405 | BIGOT | GILBERT | M | 99 | V1 | 35 | 00:59:04 | 12 |
| 113 | 414 | BONNAL | ALAIN | M | 100 | V1 | 36 | 00:59:25 | 11,9 |
| 114 | 362 | BARBET | ODETTE | F | 14 | V1 | 6 | 00:59:31 | 11,9 |
| 115 | 410 | HOURS | FLORENT | M | 101 | ES | 2 | 00:59:37 | 11,9 |
| 116 | 1400 | BALMADIER | ANDRE | M | 102 | V1 | 37 | 00:59:39 | 11,9 |
| 117 | 352 | POUSSINEAU | JEAN | M | 103 | V4 | 1 | 00:59:59 | 11,8 |
| 118 | 432 | FANGOUSE | PHILIPPE | M | 104 | V1 | 38 | 01:00:03 | 11,8 |
| 119 | 437 | CHAPDANIEL | J-DENIS | M | 105 | V1 | 39 | 01:00:07 | 11,8 |
| 120 | 393 | COULET | FABIENNE | F | 15 | V1 | 7 | 01:00:18 | 11,7 |
| 121 | 420 | LOISON | JACQUES | M | 106 | V3 | 7 | 01:00:34 | 11,7 |
| 122 | 310 | BONJEAT | SYLVIE | F | 16 | SE | 6 | 01:00:36 | 11,7 |
| 123 | 454 | ASSEZAT | MICHEL | M | 107 | V2 | 21 | 01:00:52 | 11,6 |
| 124 | 491 | MOULIN | ANNE | F | 17 | MI | 1 | 01:01:04 | 11,6 |
| 125 | 343 | PLAGNIOL | LAURENT | M | 108 | V1 | 40 | 01:01:25 | 11,5 |
| 126 | 457 | VERENE | ROSELYNE | F | 18 | V1 | 8 | 01:01:35 | 11,5 |
| 127 | 481 | BERNARD | ADRIEN | M | 109 | V3 | 8 | 01:01:46 | 11,5 |
| 128 | 322 | BOSQUE | AMABLE | M | 110 | V3 | 9 | 01:01:54 | 11,4 |
| 129 | 350 | LAPEINE ODOUL | ROBERT | M | 111 | V4 | 2 | 01:01:57 | 11,4 |
| 130 | 444 | MONTMASSON | LAURENT | M | 112 | V1 | 41 | 01:02:05 | 11,4 |
| 131 | 435 | ROBERT | J-BERNARD | M | 113 | V2 | 22 | 01:02:22 | 11,3 |
| 132 | 470 | SOLIGNAC | MICHEL | M | 114 | SE | 38 | 01:02:25 | 11,3 |
| 133 | 399 | RUIZ | LUCIE | F | 19 | V1 | 9 | 01:02:33 | 11,3 |
| 134 | 418 | ALEXANDRE | PASCAL | M | 115 | V2 | 23 | 01:02:34 | 11,3 |
| 135 | 445 | CORNUEJOLS | LUCIEN | M | 116 | V4 | 3 | 01:02:43 | 11,3 |
| 136 | 430 | CHALMETON | JEAN | M | 117 | V2 | 24 | 01:02:44 | 11,3 |
| 137 | 402 | FLOC'H | MARC | M | 118 | V2 | 25 | 01:02:50 | 11,3 |
| 138 | 417 | TEIXERA | RAPHAEL | M | 119 | CA | 1 | 01:02:53 | 11,3 |
| 139 | 379 | PRADIER | PATRICK | M | 120 | SE | 39 | 01:02:59 | 11,2 |
| 140 | 412 | CHARDAIRE | SOPHIE | F | 20 | ES | 1 | 01:03:04 | 11,2 |
| 141 | 411 | BALDRAN | PAULINE | F | 21 | ES | 2 | 01:03:04 | 11,2 |
| 142 | 404 | PRZYBYLO | RAYMOND | M | 121 | V3 | 10 | 01:03:33 | 11,1 |
| 143 | 1401 | VIGIER | CORINNE | F | 22 | V1 | 10 | 01:03:38 | 11,1 |
| 144 | 426 | LARA | FRANTZ | M | 122 | SE | 40 | 01:03:40 | 11,1 |
| 145 | 396 | RANSON | JEAN-MARC | M | 123 | V2 | 26 | 01:03:42 | 11,1 |
| 146 | 381 | DURET | DANIEL | M | 124 | SE | 41 | 01:03:44 | 11,1 |
| 147 | 1408 | PITT | JOEL | M | 125 | V2 | 27 | 01:03:50 | 11,1 |
| 148 | 499 | VIRENQUE | RENE | M | 126 | V2 | 28 | 01:04:16 | 11 |
| 149 | 397 | NEYRON | DAVID | M | 127 | SE | 42 | 01:04:20 | 11 |
| 150 | 307 | RAGOT | SYLVIE | F | 23 | V1 | 11 | 01:04:21 | 11 |
| 151 | 401 | DEHE | FREDERIC | M | 128 | SE | 43 | 01:04:32 | 11 |
| 152 | 336 | COURTIAL | FRANCK | M | 129 | V1 | 42 | 01:04:52 | 10,9 |
| 153 | 403 | DURET | BENJAMIN | M | 130 | SE | 44 | 01:05:01 | 10,9 |
| 154 | 378 | DUBOIS | SANDRA | F | 24 | SE | 7 | 01:05:11 | 10,9 |
| 155 | 330 | ROMIEU | JEAN-CLAUDE | M | 131 | V3 | 11 | 01:05:18 | 10,8 |
| 156 | 408 | ALLEGRE | CHRISTINE | F | 25 | V1 | 12 | 01:05:43 | 10,8 |
| 157 | 298 | SCOGNAMIGLIO | GEORGES | M | 132 | V1 | 43 | 01:05:49 | 10,8 |
| 158 | 360 | SALLES | PAULETTE | F | 26 | V2 | 3 | 01:06:14 | 10,7 |
| 159 | 479 | JULIEN | FLORIANE | F | 27 | SE | 8 | 01:06:14 | 10,7 |
| 160 | 327 | LOUTIL | JEAN-MICHEL | M | 133 | V2 | 29 | 01:06:21 | 10,7 |
| 161 | 424 | PRADEAUX | COLETTE | F | 28 | V3 | 2 | 01:06:44 | 10,6 |
| 162 | 312 | ARMAND | MONIQUE | F | 29 | V2 | 4 | 01:06:49 | 10,6 |
| 163 | 365 | ACHALME | ISABELLE | F | 30 | V1 | 13 | 01:07:21 | 10,5 |
| 164 | 375 | VALARIER | JEAN | M | 134 | V3 | 12 | 01:07:21 | 10,5 |
| 165 | 386 | DASRE | ANDRE | M | 135 | V1 | 44 | 01:07:43 | 10,5 |
| 166 | 449 | BARDOU | VINCENT | M | 136 | V1 | 45 | 01:08:29 | 10,3 |
| 167 | 485 | FAVIER | JACQUES | M | 137 | V3 | 13 | 01:08:30 | 10,3 |
| 168 | 483 | PELAT | FERNAND | M | 138 | V2 | 30 | 01:08:31 | 10,3 |
| 169 | 398 | RUIZ | CLEOFAS | M | 139 | V1 | 46 | 01:09:03 | 10,3 |
| 170 | 456 | BUISSON | AURELIE | F | 31 | SE | 9 | 01:09:13 | 10,2 |
| 171 | 342 | VIGNE | RICHARD | M | 140 | V1 | 47 | 01:09:25 | 10,2 |
| 172 | 447 | TRAUCHESSEC | CATHY | F | 32 | SE | 10 | 01:09:41 | 10,2 |
| 173 | 474 | LEGUERRIER | RICHARD | M | 141 | V3 | 14 | 01:09:49 | 10,1 |
| 174 | 472 | REYNAUD | PATRICIA | F | 33 | SE | 11 | 01:10:08 | 10,1 |
| 175 | 295 | MALICORNE | DOMINIQUE | M | 142 | V2 | 31 | 01:10:23 | 10,1 |
| 176 | 389 | NICOLAS | JEAN | M | 143 | V2 | 32 | 01:10:43 | 10 |
| 177 | 476 | DELCOR | DAMIEN | M | 144 | SE | 45 | 01:10:44 | 10 |
| 178 | 387 | PETRIKOWA | ERIC | M | 145 | SE | 46 | 01:10:44 | 10 |
| 179 | 328 | MAGNIN | CHANTAL | F | 34 | V2 | 5 | 01:10:46 | 10 |
| 180 | 382 | GENOIS | COLETTE | F | 35 | V3 | 3 | 01:10:54 | 10 |
| 181 | 380 | GENOIS | BERNARD | M | 146 | V3 | 15 | 01:10:57 | 10 |
| 182 | 326 | LEPOULOUX | ODETTE | F | 36 | V1 | 14 | 01:11:04 | 10 |
| 183 | 434 | THOUVENEL | CHARLES | M | 147 | V3 | 16 | 01:11:28 | 9,9 |
| 184 | 314 | BOTELLA | FRANCIS | M | 148 | V2 | 33 | 01:11:30 | 9,9 |
| 185 | 436 | BESSE | MARIE | F | 37 | V1 | 15 | 01:11:34 | 9,9 |
| 186 | 315 | SERVILLE | MICHEL | M | 149 | V3 | 17 | 01:11:34 | 9,9 |
| 187 | 448 | FALCON | FAUSTIN | M | 150 | SE | 47 | 01:11:36 | 9,9 |
| 188 | 1402 | POUGET SAGNET | VALERIE | F | 38 | SE | 12 | 01:12:52 | 9,7 |
| 189 | 400 | BOURIT | NADINE | F | 39 | V2 | 6 | 01:12:55 | 9,7 |
| 190 | 489 | VALETTE | MELANIE | F | 40 | SE | 13 | 01:13:06 | 9,7 |
| 191 | 497 | VIRENQUE | DENISE | F | 41 | V2 | 7 | 01:13:50 | 9,6 |
| 192 | 406 | WYSS | PIERRE | M | 151 | V2 | 34 | 01:13:53 | 9,6 |
| 193 | 313 | ARMAND | ROBERT | M | 152 | V4 | 4 | 01:14:03 | 9,6 |
| 194 | 409 | KANDAOUROFF | MARC | M | 153 | V3 | 18 | 01:14:35 | 9,5 |
| 195 | 309 | DA COSTA MENDES | AMELIA | F | 42 | V2 | 8 | 01:15:04 | 9,4 |
| 196 | 1410 | TEXEIRA | PATRICK | M | 154 | CA | 2 | 01:15:43 | 9,4 |
| 197 | 496 | TARDIEU | ANNIE | F | 43 | V2 | 9 | 01:16:45 | 9,2 |
| 198 | 297 | BERJAUD | RAYMOND | M | 155 | V2 | 35 | 01:17:31 | 9,1 |
| 199 | 300 | LAPIERRE | CHRISTIANE | F | 44 | V3 | 4 | 01:17:40 | 9,1 |
| 200 | 321 | GELLION | ANNE-MARIE | F | 45 | V2 | 10 | 01:18:06 | 9,1 |
| 201 | 301 | DIOT | CHRISTIAN | M | 156 | V2 | 36 | 01:19:10 | 8,9 |
| 202 | 388 | BONNETOT | ANNIE | F | 46 | V2 | 11 | 01:19:33 | 8,9 |
| 203 | 416 | TEIXERA | CECILIA | F | 47 | ES | 3 | 01:20:13 | 8,8 |
| 204 | 348 | BERAL | ANNIE | F | 48 | V1 | 16 | 01:20:24 | 8,8 |
| 205 | 429 | TONDUT | MONIQUE | F | 49 | V2 | 12 | 01:20:25 | 8,8 |
| 206 | 296 | MALICORNE | MARCELLE | F | 50 | V2 | 13 | 01:23:39 | 8,5 |
| 207 | 440 | ROY | DOMINIQUE | M | 157 | V2 | 37 | 01:26:24 | 8,2 |
| 208 | 374 | LAURANS | GILBERT | M | 158 | V1 | 48 | 01:28:47 | 8 |
| 209 | 304 | PAU | JEAN-PIERRE | M | 159 | V3 | 19 | 01:28:50 | 8 |
Podiums enfants
| 2 KM | DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | /sx | CAT | /cat | TEMPS | Vit. |
| 1 | 505 | CHAPUIS | ANTHONY | M | 1 | MI | 1 | 00:07:49 | 15,3 |
| 2 | 507 | ASTRUC | FANNY | F | 1 | MI | 1 | 00:08:21 | 14,4 |
| 3 | 541 | PERTOLDI | NICOLAS | M | 2 | MI | 2 | 00:08:29 | 14,1 |
| 1,6 KM | DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | /sx | CAT | /cat | TEMPS | Vit. |
| 1 | 535 | COUDERC | JULIEN | M | 1 | BE | 1 | 00:05:45 | 16,6 |
| 2 | 540 | PERTOLDI | ANTOINE | M | 2 | BE | 2 | 00:06:30 | 14,8 |
| 3 | 537 | PLAGNIOL | LAURENT | M | 3 | BE | 3 | 00:07:07 | 13,5 |
| 4 | 506 | CHAPUIS | MALLAURY | F | 1 | BE | 1 | 00:07:14 | 13,2 |
| 5 | 532 | VIGNE | ANTHONY | M | 4 | BE | 4 | 00:07:54 | 12,1 |
| 6 | 533 | RUIZ | DAVID | M | 5 | BE | 5 | 00:09:38 | 10 |
| 1,2 KM | DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | /sx | CAT | /cat | TEMPS | Vit. |
| 1 | 536 | COUDERC | SYLVAIN | M | 1 | PO | 1 | 00:04:24 | 16,3 |
| 2 | 538 | ORLHAC | BENOIT | M | 2 | PO | 2 | 00:05:37 | 12,8 |
| 3 | 539 | MONTMASSON | CHARLOTTE | F | 1 | PO | 1 | 00:05:45 | 12,5 |
| 800 m | DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | /sx | CAT | /cat | TEMPS | Vit. |
| 1 | 534 | TRAUCHESSEC | BAPTISTE | M | 1 | EA | 1 | 00:03:28 | 13,8 |
| 2 | 508 | BONHOMME | ORIANE | F | 1 | EA | 1 | 00:04:15 | 11,3 |